10
2
8热刺 29 12 6 11 40 43-3 42
14波鸿 17 5 3 9 22 30-8 18
1国际米兰 7 5 1 1 13 5 8 16
17
-若西班牙杯冠军已经获得欧冠参赛资格,则杯赛亚军参加欧洲联赛
18维尔瓦 7 1 2 4 3 12-9 5
1国际米兰 16 13 3 0 34 14 20 42
14波鸿 8 1 4 3 12 13-1 7
7利沃诺 16 5 6 5 16 19-3 21
1里昂 28 19 5 4 51 23 28 62
不莱梅不莱梅 27 35 9 8 10 41 54-13
15拉科鲁尼亚 15 4 5 6 11 19-8 17
20