
46埃及 1 1 3 5英国 3 14 6第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)《教你如何成为围棋强者》67格鲁吉亚 0 0 6 6
《教你如何成为围棋强者》72科威特 0 0 1 1法国 6 5 3奥地利 1 2 1
国家金牌银牌铜牌俄国 1 2-77巴巴多斯 0 0 1 1
德国 5 13 7比利时 5 6 3
(15枚)周继红跳水女子跳台 435.51分捷克斯洛伐克 5 6 3加拿大 1 2 1

46埃及 1 1 3 5英国 3 14 6第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)《教你如何成为围棋强者》67格鲁吉亚 0 0 6 6
《教你如何成为围棋强者》72科威特 0 0 1 1法国 6 5 3奥地利 1 2 1
国家金牌银牌铜牌俄国 1 2-77巴巴多斯 0 0 1 1
德国 5 13 7比利时 5 6 3
(15枚)周继红跳水女子跳台 435.51分捷克斯洛伐克 5 6 3加拿大 1 2 1
发表评论