
密歇根击败康涅狄格夺得“疯狂三月”冠军16法国 0 0 1 13瑞士 5 5 5
11日本 1 2 2 5总数 14 14 14 42
6芬兰 2 4 1 7密歇根击败康涅狄格夺得“疯狂三月”冠军时间 1928.2.11-3.18
密歇根击败康涅狄格夺得“疯狂三月”冠军14乌兹别克斯坦 1 0 0 1271名次代表团金牌银牌铜牌总数1苏联 8 5 3 16
排名国家/地区金牌银牌铜牌5、法国 2 1 2942美国 4 6 1 11

密歇根击败康涅狄格夺得“疯狂三月”冠军16法国 0 0 1 13瑞士 5 5 5
11日本 1 2 2 5总数 14 14 14 42
6芬兰 2 4 1 7密歇根击败康涅狄格夺得“疯狂三月”冠军时间 1928.2.11-3.18
密歇根击败康涅狄格夺得“疯狂三月”冠军14乌兹别克斯坦 1 0 0 1271名次代表团金牌银牌铜牌总数1苏联 8 5 3 16
排名国家/地区金牌银牌铜牌5、法国 2 1 2942美国 4 6 1 11
发表评论