
2尤文图斯 30 16 14 0 49 17 32 62《金牌打野》13
19雷吉纳 16 5 5 6 17 21-4 9《金牌打野》122014/15赛季
10法兰克福 17 4 8 5 22 28-6 20124
《金牌打野》法甲:11比利亚雷亚尔 26 10 6 10 25 31-6 36
15《金牌打野》15维冈 29 9 5 15 30 44-14 32

2尤文图斯 30 16 14 0 49 17 32 62《金牌打野》13
19雷吉纳 16 5 5 6 17 21-4 9《金牌打野》122014/15赛季
10法兰克福 17 4 8 5 22 28-6 20124
《金牌打野》法甲:11比利亚雷亚尔 26 10 6 10 25 31-6 36
15《金牌打野》15维冈 29 9 5 15 30 44-14 32
发表评论