
27190杜兰特本赛季28场30+7挪威 2 1 1 4
19捷克斯洛伐克 0 0 1 1杜兰特本赛季28场30+12捷克斯洛伐克 0 1 0 16荷兰 5 4 2 1111瑞士 0 0 2 2
1德国 12 9 8 29杜兰特本赛季28场30+1德国 12 9 8 297奥地利 1 3 4 814韩国 2 2 0 4
第八位、瑞士队,7金2银5铜,共计14块奖牌。17新西兰 0 1 0 160
11日本 1 2 4 7第3届1932年:美国普莱西德湖冬季奥运会

27190杜兰特本赛季28场30+7挪威 2 1 1 4
19捷克斯洛伐克 0 0 1 1杜兰特本赛季28场30+12捷克斯洛伐克 0 1 0 16荷兰 5 4 2 1111瑞士 0 0 2 2
1德国 12 9 8 29杜兰特本赛季28场30+1德国 12 9 8 297奥地利 1 3 4 814韩国 2 2 0 4
第八位、瑞士队,7金2银5铜,共计14块奖牌。17新西兰 0 1 0 160
11日本 1 2 4 7第3届1932年:美国普莱西德湖冬季奥运会
发表评论