
春天就要出去野10瑞士 1 1 3 5名次代表团金牌银牌铜牌总数1苏联 11 8 6 258英国 1 0 0 1
4俄罗斯 8 6 8 224挪威 3 3 0 6
春天就要出去野16芬兰 0 1 5 615芬兰 0 4 1 5
春天就要出去野8挪威 1 3 6 10总数 34 38 31 103
德国 102德国联队 4 3 1 86英国 1 1 2 4

春天就要出去野10瑞士 1 1 3 5名次代表团金牌银牌铜牌总数1苏联 11 8 6 258英国 1 0 0 1
4俄罗斯 8 6 8 224挪威 3 3 0 6
春天就要出去野16芬兰 0 1 5 615芬兰 0 4 1 5
春天就要出去野8挪威 1 3 6 10总数 34 38 31 103
德国 102德国联队 4 3 1 86英国 1 1 2 4
发表评论